根据《合肥经济技术开发区公用事业发展公司2019年度校园招聘简章》等相关规定,现将面试成绩及初选人员相关事项公告如下:
一、面试成绩(详见附件1);
二、初选人员名单(详见附件2);
三、初选人员请于2019年5月16日至18日的9:00-17:00,携带三方协议到合肥经济技术开发区公用事业发展公司签订(公司地址:合肥经济技术开发区佛掌路标准厂房2#4楼),逾期未到且没有提前递交书面申请的视同放弃;
四、初选人员体检及考察时间另行通知,请保持报名时登记的电话畅通;
五、公告时间:2019年5月13日-5月15日,如有异议,请致电:0551-63800380。
特此公告
附件:1、2019年度合肥经济技术开发区公用事业发展公司校园招聘面试成绩表
2、2019年度合肥经济技术开发区公用事业发展公司校园招聘进入初选人员名单
合肥经济技术开发区公用事业发展公司
2019年5月13日
附件1:
2019年度合肥经济技术开发区公用事业发展公司校园招聘面试成绩表 | ||||||
序号 | 性别 | 手机号 | 报考岗位 | 面试 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 女 | 7106 | 机电主管 | 05 | 82.80 |
|
2 | 男 | 5001 | 机电主管 | 04 | 81.40 |
|
3 | 男 | 4950 | 机电主管 | 11 | 77.40 |
|
4 | 男 | 2280 | 机电主管 | 02 | 75.80 |
|
5 | 男 | 5273 | 机电主管 | 08 | 75.60 |
|
6 | 男 | 8885 | 机电主管 | 09 | 75.60 |
|
7 | 男 | 6067 | 机电主管 | 07 | 75.40 |
|
8 | 男 | 1993 | 机电主管 | 06 | 74.80 |
|
9 | 女 | 9931 | 机电主管 | 01 | 74.60 |
|
10 | 女 | 6763 | 机电主管 | 10 | 74.60 |
|
11 | 男 | 1960 | 机电主管 | 03 | 72.60 |
|
12 | 女 | 7642 | 绿化主管 | 05 | 82.64 |
|
13 | 女 | 0672 | 绿化主管 | 04 | 81.46 |
|
14 | 女 | 2389 | 绿化主管 | 11 | 81.00 |
|
15 | 女 | 6069 | 绿化主管 | 01 | 78.50 |
|
16 | 男 | 9229 | 绿化主管 | 06 | 77.80 |
|
17 | 女 | 5398 | 绿化主管 | 07 | 76.82 |
|
18 | 男 | 9961 | 绿化主管 | 09 | 75.92 |
|
19 | 男 | 5004 | 绿化主管 | 08 | 75.52 |
|
20 | 男 | 0933 | 绿化主管 | 02 | 75.42 |
|
21 | 女 | 0901 | 绿化主管 | 03 | 74.46 |
|
22 | 女 | 2136 | 绿化主管 | 13 | 74.32 |
|
23 | 女 | 0039 | 绿化主管 | 10 | 74.24 |
|
24 | 女 | 8116 | 绿化主管 | 14 | 74.12 |
|
25 | 女 | 0668 | 绿化主管 | 12 | 74.04 |
|
26 | 男 | 0683 | 排水主管 | 09 | 82.34 |
|
27 | 女 | 0526 | 排水主管 | 02 | 80.84 |
|
28 | 男 | 6279 | 排水主管 | 08 | 80.68 |
|
29 | 男 | 7156 | 排水主管 | 03 | 79.50 |
|
30 | 女 | 6402 | 排水主管 | 06 | 77.36 |
|
31 | 女 | 2214 | 排水主管 | 07 | 76.34 |
|
32 | 男 | 1531 | 排水主管 | 10 | 76.20 |
|
33 | 女 | 9037 | 排水主管 | 01 | 75.72 |
|
34 | 女 | 1745 | 排水主管 | 04 | 74.82 |
|
35 | 女 | 1160 | 排水主管 | 05 | 74.68 |
|
36 | 女 | 1360 | 物业主管 | 08 | 82.06 |
|
37 | 女 | 9805 | 物业主管 | 11 | 80.92 |
|
38 | 男 | 6093 | 物业主管 | 01 | 80.02 |
|
39 | 女 | 9832 | 物业主管 | 04 | 79.64 |
|
40 | 女 | 0526 | 物业主管 | 10 | 78.12 |
|
41 | 女 | 1931 | 物业主管 | 12 | 78.04 |
|
42 | 女 | 9821 | 物业主管 | 05 | 77.66 |
|
43 | 女 | 9118 | 物业主管 | 09 | 77.52 |
|
44 | 女 | 5397 | 物业主管 | 07 | 77.10 |
|
45 | 女 | 9228 | 物业主管 | 06 | 76.92 |
|
46 | 女 | 3538 | 物业主管 | 03 | 75.62 |
|
47 | 女 | 1207 | 物业主管 | 02 | 74.02 |
|
附件2:
2019年度合肥经济技术开发区公用事业发展公司校园招聘 |
杨秀芬、吴梦涵、陈思、王新宇、何丽、王瑞、从汝敏、郑凤仪 |
下一篇:招聘面试公告
© 2017-2020 All rights reserved 合肥经济技术开发区公用事业发展公司版权所有技术支持:明大网络皖ICP备17003535号